
Kontaktdaten
Hauptverwaltung
Telefon Zentrale: (04 502) 807 - 0
Telefax Zentrale: (04 502) 807 - 9999
Hauptverwaltung
Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck-Travemünde
Geschäftsführung
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Geschäftsführung | Beckmann, Heinrich | - |
| - | ||
| Geschäftsführung | Krüger, Ulfbenno | - |
| - | ||
| Sekretärin/Assistenz | Insten, Viola | - 5101 |
| viola.insten@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Roßteutscher, Bea | - 5106 |
| Bea.Rossteutscher@lhg.com |
Interne Revision
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Interne Revision | Jäckel, Burkhard | - 5115 |
| burkhard.jaeckel@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Beberniss, Irina | - 5116 |
| irina.beberniss@lhg.com |
Finanzen und Controlling
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Finanzen und Controlling | Meyer, Frank | - 5200 |
| frank.meyer@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Lüth, Sabrina | - 5201 |
| sabrina.lueth@lhg.com | ||
| Finanz- und Rechnungswesen / Kostenrechnung (LHG) | Röttger, Henning | - 5231 |
| henning.roettger@lhg.com | ||
| Finanz- und Rechnungswesen (LHG-Gruppe) | Findert, Elizabeth | - 5221 |
| elizabeth.findert@lhg.com | ||
| Controlling | Schiffer, Markus | - 5110 |
| markus.schiffer@lhg.com | ||
| Vermietung und Versicherung | Bohlen, Maren | - 5510 |
| maren.bohlen@lhg.com |
Marketing und Vertrieb
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Marketing und Vertrieb | Harms, Ortwin | - 5300 |
| ortwin.harms@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Galden, Lisa | - 5301 |
| lisa.galden@lhg.com | ||
| Marketing und Vertrieb | Kron, Anja | - 5311 |
| anja.kron@lhg.com | ||
| Marketing und Vertrieb | Klingbiel, Felix | - 5313 |
| felix.klingbiel@lhg.com | ||
| Rechnungslegung | Eckmann, Matthias | - 5320 |
| matthias.eckmann@lhg.com |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Klein, Rolf | - 5112 |
| rolf.klein@lhg.com |
Betriebsrat
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Betriebsrat | Mialkas, Klaus-Peter | 04517900224 |
| betriebsrat@lhg.com |
Personal
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Personal | Walter, Andreas | - 5210 |
| info-personal@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Spitzke, Kim-Kimberley | - 5217 |
| kim-kimberley.spitzke@lhg.com |
Organisation und Unternehmensentwicklung
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Organisation und Unternehmensentwicklung | Schaefer-Vogt, Beate | - 5500 |
| beate.schaefer-vogt@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Ebert, Larissa | - 5501 |
| larissa.ebert@lhg.com |
Informationstechnologie
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| IT-Leitung | Österreich, Tom Patrik | - 5520 |
| tom.oesterreich@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Unruh, Bettina | - 5521 |
| bettina.unruh@lhg.com | ||
| Senior Consultant | Wulff, Erik | - 5525 |
| erik.wulff@lhg.com | ||
| Projektmanagement | Nogalski, Kai | - 5592 |
| kai.nogalski@lhg.com |
Technik- und Hafenplanung
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Technik- und Hafenplanung | Thurnwald, Ben David | - 5400 |
| ben.thurnwald@lhg.com |
Hafenbahn
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Hafenbahn | Voigt, Dirk | - 5440 |
| dirk.voigt@lhg.com | ||
| Hafenbahn | Frerichmann, Axel | - 5441 |
| axel.frerichmann@lhg.com |
Qualitäts-/Umweltmanagement
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Qualitätsmanagement | Clasen, Inga | - 5505 |
| inga.clasen@lhg.com | ||
| Umweltmanagement / Gefahrgutbeauftragte | Fittkau, Imke | - 5806 |
| imke.fittkau@sg-luebeck.de |
Terminal Nordlandkai
Telefon: (04 51) 79 00 - Durchwahl
Nordlandkai
Frankfurter Straße 8
23554 Lübeck
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Forstprodukte | Brüning, Karsten | - 200 |
| karsten.bruening@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Gill, Kerstin | - 203 |
| kerstin.gill@lhg.com | ||
| Leitung Betrieb | Wernecke, Sven | - 333 |
| sven.wernecke@lhg.com | ||
| Technik | Lohrmann, Thomas | - 282 |
| thomas.lohrmann@sg-luebeck.de |
Terminal Schlutup
Telefon: (04 51) 6 19 62 - Durchwahl
Hafen Schlutup
Fabrikstraße 12 - 20
23568 Lübeck
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Forstprodukte | Brüning, Karsten | - 20 |
| karsten.bruening@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Lonczyk, Regina | - 33 |
| regina.lonczyk@lhg.com | ||
| Technik | Mahnke, Marko | - 30 |
| marko.mahnke@sg-luebeck.de |
Terminal Skandinavienkai
Telefon: (0 45 02) 8 07 - Durchwahl
Skandinavienkai
23570 Lübeck-Travemünde
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| RoRo/LoLo | Wollboldt, Nico | - 2100 |
| nico.wollboldt@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Rupsch, Bettina | - 2101 |
| bettina.rupsch@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Grinda, Bianca | - 2101 |
| bianca.grinda@lhg.com | ||
| Administration | Willert, Nils | - 2102 |
| nils.willert@lhg.com | ||
| Betriebsleiter | Clasen, Marcus | - 2500 |
| marcus.clasen@lhg.com | ||
| Technik | Adam, Christoph | - 5451 |
| christoph.adam@sg-luebeck.de |
Terminal Seelandkai
Telefon: (04 51) 38455 - Durchwahl
Seelandkai
Seelandstraße 31
23569 Lübeck
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| RoRo/LoLo | Wollboldt, Nico | - 100 |
| nico.wollboldt@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Rupsch, Bettina | - 101 |
| bettina.rupsch@lhg.com | ||
| Sekretärin/Assistenz | Grinda, Bianca | - 101 |
| bianca.grinda@lhg.com | ||
| Administration | Willert, Nils | - 104 |
| nils.willert@lhg.com | ||
| Technik | Kalus, Michael | - 103 |
| michael.kalus@sg-luebeck.de |
© 2012 Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH